Настенные сплит системы
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.1 |
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | ЕС |
| Гарантия | 36 мес. |
434 136 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.5 |
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
107 550 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.8 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
114 526 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.3 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.5 |
| Площадь помещения, м2 | 33 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
134 757 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.8 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
280 792 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 6.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.0 |
| Площадь помещения, м2 | 60 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
336 253 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.1 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 8.2 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
406 945 руб |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.4 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
177 777 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.4 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
166 731 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.0 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
210 100 руб |







