Настенные сплит системы
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.0 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
190 450 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.8 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
349 856 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.8 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
326 835 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.8 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
62 786 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.2 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.5 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
71 506 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.5 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
145 338 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 6.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 6.3 |
| Площадь помещения, м2 | 60 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
173 475 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.8 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.6 |
| Площадь помещения, м2 | 28 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
205 100 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 4.2 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.1 |
| Площадь помещения, м2 | 42 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
239 284 руб |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 6.0 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
256 375 руб |










