Настенные сплит системы carrier
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.60 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.77 |
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
54 883 руб |
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.30 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.80 |
| Площадь помещения, м2 | 33 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
65 186 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.00 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.30 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
89 057 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 6.00 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 6.30 |
| Площадь помещения, м2 | 60 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
100 686 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 6.75 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.30 |
| Площадь помещения, м2 | 67 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
111 091 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 8.00 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 8.50 |
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
142 205 руб |
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.73 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.92 |
| Площадь помещения, м2 | 27 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
49 986 руб |
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.70 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.10 |
| Площадь помещения, м2 | 37 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
59 677 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.10 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.45 |
| Площадь помещения, м2 | 51 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
81 100 руб |
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.2 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
62 125 руб |

