Настенные сплит системы
carrier 42QCR018713GE/38QCR018713GE
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.30 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.70 |
| Площадь помещения, м2 | 53 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
66 308 руб |
carrier 42QCR021713G/38QCR021713G
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 6.62 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.20 |
| Площадь помещения, м2 | 66 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
83 262 руб |
carrier 42QCR024713G/38QCR024713G
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.04 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.62 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
95 381 руб |
carrier 42QCR026713GE/38QCR026713GE
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.7 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.4 |
| Площадь помещения, м2 | 77 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
99 462 руб |
carrier 42QCS009713G/38QCS009713G
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.8 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.0 |
| Площадь помещения, м2 | 28 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
44 182 руб |
carrier 42QCS012713G/38QCS012713G
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.6 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.8 |
| Площадь помещения, м2 | 36 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
54 756 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 10.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 11.2 |
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | ЕС |
| Гарантия | 36 мес. |
404 620 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 10.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 11.2 |
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | ЕС |
| Гарантия | 36 мес. |
404 620 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 10.0 |
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Режим работы | Холод |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | ЕС |
| Гарантия | 36 мес. |
384 904 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 10.0 |
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Режим работы | Холод |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | ЕС |
| Гарантия | 36 мес. |
384 904 руб |





