Характеристики | |
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 7.1 |
Площадь помещения, м2 | 80 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Наружный блок | Диапазон рабочих температур охлаждение С, сух.т | -5+46 |
Трубопровод хладагента | Газ (мм/дюйм) | 15.88/(5/8") |
Энергоэффективность (EЕR) охлаждение/класс | 3.4/A |
Энергоэффективность (СОР) нагрев/класс | 3.7/A |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 290х1050х238 |
Внутренний блок | Вес нетто (кг) | 13 |
Внутренний блок | Расход воздуха (макс/мин/тихий) (м3/ч) охлажде | 18/14 |
Внутренний блок | Расход воздуха (макс/мин/тихий) (м3/ч) нагрев | 18/14 |
Внутренний блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) охлаждение | 45/40 |
Внутренний блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) нагрев | 45/40 |
Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 770х900х320 |
Наружный блок | Вес нетто (кг) | 68 |
Наружный блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) охлаждение | 48 |
Наружный блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) нагрев | 50 |
Наружный блок | Диапазон рабочих температур нагрев С, вл.темп. | -10+15.5 |
Хладагент | R-410A |
Электропитание (В) | 220V/1Ф/50Гц |
Трубопровод хладагента | Жидкость (мм/дюйм) | 9.52/(3/8") |
Трубопровод хладагента | Максимальная длинна (м) | 30 |
Трубопровод хладагента | Перепад высот (м) | 30 |
daikin FAQ71C/RZQSG71LV - Сплит-система настенного типа
0 отзывов | Рейтинг |
К сравнению |
Основные параметры
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 7.1 |
Площадь помещения, м2 | 80 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Доставка
- Доставка заказов осуществляется с понедельника по пятницу
- При заказе на сумму менее 20 000 руб. доставка по Москве платная - 500 руб.
- Доставка по России — по тарифам перевозчиков
Оплата
- Безналичный расчет для физических лиц. Выставленный счет действителен к оплате в течение одного дня.
- Безналичный расчет для юридических лиц.