
| Характеристики | |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.1 |
| Площадь помещения, м2 | 71 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Наружный блок | Диапазон рабочих температур охлаждение С, сух.т | -15+50 |
| Трубопровод хладагента | Газ (мм/дюйм) | 15.88/(5/8") |
| Энергоэффективность (EЕR) охлаждение/класс | 3.40/A |
| Энергоэффективность (СОР) нагрев/класс | 3.70/A |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 290х1050х238 |
| Внутренний блок | Вес нетто (кг) | 13 |
| Внутренний блок | Расход воздуха (макс/мин/тихий) (м3/ч) охлажде | 18/14 |
| Внутренний блок | Расход воздуха (макс/мин/тихий) (м3/ч) нагрев | 18/14 |
| Внутренний блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) охлаждение | 45/40 |
| Внутренний блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) нагрев | 45/40 |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 990х940х320 |
| Наружный блок | Вес нетто (кг) | 77 |
| Наружный блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) охлаждение | 48 |
| Наружный блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) нагрев | 50 |
| Наружный блок | Диапазон рабочих температур нагрев С, вл.темп. | -20+15.5 |
| Хладагент | R-410A |
| Электропитание (В) | 220V/1Ф/50Гц |
| Трубопровод хладагента | Жидкость (мм/дюйм) | 9.52/(3/8") |
| Трубопровод хладагента | Максимальная длинна (м) | 50 |
| Трубопровод хладагента | Перепад высот (м) | 30 |








