Настенные сплит системы
mitsubishi electric MSH-GA60VB/MUH-GA60VB
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 6.3 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.2 |
| Площадь помещения, м2 | 63 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
96 581 руб |
mitsubishi electric MSH-GD80VB/MUH-GD80VB
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 8.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 9.4 |
| Площадь помещения, м2 | 85 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
100 177 руб |
toshiba RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.0 (1.1-2.3) |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.5 (1.0-2.8) |
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Хладагент | R410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
55 776 руб |
toshiba RAS-07PKVP-ND/RAS-07PAVP-ND
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.5 |
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
165 627 руб |
toshiba RAS-07SKHP-ES/RAS-07S2AH-ES
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.08 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.10 |
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
47 131 руб |
toshiba RAS-07SKP-ES/RAS-07SA-ES
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.08 |
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Режим работы | Холод |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
39 594 руб |
toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.50 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.20 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
61 824 руб |
toshiba RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.50 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.20 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Гарантия | 36 мес. |
70 410 руб |
toshiba RAS-10PKVP-ND/RAS-10PAVP-ND
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.0 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
170 874 руб |
toshiba RAS-10SKHP-ES/RAS-10S2AH-ES
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.73 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.92 |
| Площадь помещения, м2 | 27 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
52 569 руб |










