Настенные сплит системы
toshiba RAS-10SKP-ES/RAS-10SA-ES
Класс | Эконом |
Производительность охлаждение (кВт.) | 2.73 |
Площадь помещения, м2 | 27 |
Режим работы | Холод |
Хладагент | R-410A |
Страна | Таиланд |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-10SKVP2-E/RAS-10SAVP2-E
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 2.51 |
Производительность обогрев (кВт.) | 3.21 |
Площадь помещения, м2 | 25 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Таиланд |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-10SKVR-E2/RAS-10SAVR-E2
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 2.50 |
Производительность обогрев (кВт.) | 3.20 |
Площадь помещения, м2 | 25 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Таиланд |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AV-E
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 3.50 |
Производительность обогрев (кВт.) | 4.20 |
Площадь помещения, м2 | 35 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Япония |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-13N3KVR-E/RAS-13N3AVR-E
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 3.50 |
Производительность обогрев (кВт.) | 4.20 |
Площадь помещения, м2 | 35 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-13PKVP-ND/RAS-13PAVP-ND
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 3.5 |
Производительность обогрев (кВт.) | 4.0 |
Площадь помещения, м2 | 35 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Япония |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 3.73 |
Производительность обогрев (кВт.) | 4.15 |
Площадь помещения, м2 | 37 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Таиланд |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-13SKP-ES2/RAS-13SA-ES2
Класс | Эконом |
Производительность охлаждение (кВт.) | 3.73 |
Площадь помещения, м2 | 37 |
Режим работы | Холод |
Страна | Таиланд |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-13SKV-E2/RAS-13SAV-E2
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 3.50 |
Производительность обогрев (кВт.) | 4.20 |
Площадь помещения, м2 | 35 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Таиланд |
Гарантия | 36 мес. |
toshiba RAS-13SKVP2-E/RAS-13SAVP2-E
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 3.52 |
Производительность обогрев (кВт.) | 4.22 |
Площадь помещения, м2 | 35 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Таиланд |
Гарантия | 36 мес. |