Настенные сплит системы
kentatsu KSGH70HFAN1/KSRH70HFAN1
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.03 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.33 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
99 567 руб |
kentatsu KSGJ21HFAN1/KSRJ21HFAN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.05 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.34 |
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
34 684 руб |
kentatsu KSGJ26HFAN1/KSRJ26HFAN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.64 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.78 |
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
36 335 руб |
kentatsu KSGJ35HFAN1/KSRJ35HFAN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.51 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.10 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
41 128 руб |
kentatsu KSGJ53HFAN1/KSRJ53HFAN1
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.27 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.10 |
| Площадь помещения, м2 | 52 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
61 413 руб |
kentatsu KSGJ61HFAN1/KSRJ61HFAN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 6.15 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 6.74 |
| Площадь помещения, м2 | 61 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
71 871 руб |
kentatsu KSGJ70HFAN1/KSRJ70HFAN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.03 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.62 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
89 081 руб |
81 610 руб |
82 667 руб |
83 958 руб |








