| характеристики | |
| Ном. производительность (м3/ч) | 9000 |
| Основное напряжение | 380V/50 |
| Потребляемая мощность | 6000 Вт |
| Уровень шума дБ | 68 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2600*3050*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*1131 |
| Толщина корпуса [мм] | 50 |
TURKOV Zenit-9000 SW - Промышленная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги (КПД 70% до -25С)
| 0 отзывов | Рейтинг |
К сравнению |
Основные параметры
| Ном. производительность (м3/ч) | 9000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2600*3050*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*1131 |










