Zenit SW
.jpg)
| Ном. производительность (м3/ч) | 2000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1840*2840*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 700*420 |
| Вес (кг) | 230 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
800 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 3000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2040*2840*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 800*420 |
| Вес (кг) | 245 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
926 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 7000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1980*3050*1240 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 790*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 506 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 8000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2300*3050*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 940*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 626 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 5000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2140*2840*880 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 840*776 |
| Вес (кг) | 557 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 267 200 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 9000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2600*3050*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 726 800 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 10000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2800*3050*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1190*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 854 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 6000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2580*3000*880 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*776 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 296 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1590*2840*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 590*420 |
| Вес (кг) | 191 |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1400 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1590*2840*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 590*420 |
| Вес (кг) | 199 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |










