Zenit HECO S
Ном. производительность (м3/ч) | 2400 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1680*2320*520 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 700*420 |
Вес (кг) | 200 |
Гарантия | 12 мес. |
Ном. производительность (м3/ч) | 9000 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2400*2530*1150 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*1131 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Ном. производительность (м3/ч) | 3400 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1900*2530*520 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 800*420 |
Вес (кг) | 220 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Ном. производительность (м3/ч) | 7000 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2530*2400*880 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*776 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Ном. производительность (м3/ч) | 7000 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1800*2530*1150 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 790*1131 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Ном. производительность (м3/ч) | 8000 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2100*2530*1150 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 940*1131 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Ном. производительность (м3/ч) | 5000 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2100*2530*880 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 1000/800*776 |
Вес (кг) | 435 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Ном. производительность (м3/ч) | 10000 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2600*2530*1150 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 1190*1131 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Ном. производительность (м3/ч) | 1600 |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1500*2320*520 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 590*420 |
Вес (кг) | 192 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |