Настенные сплит системы
carrier 42QCR022713GE/38QCR022713GE
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 6.40 |
Производительность обогрев (кВт.) | 6.70 |
Площадь помещения, м2 | 64 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Китай |
Гарантия | 36 мес. |
Цена по запросу |
carrier 42QCS018713G/38QCS018713G
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 5.6 |
Производительность обогрев (кВт.) | 5.8 |
Площадь помещения, м2 | 56 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Китай |
Гарантия | 36 мес. |
Цена по запросу |
carrier 42QCS022713G/38QCS022713G
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 6.8 |
Производительность обогрев (кВт.) | 7.2 |
Площадь помещения, м2 | 68 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Страна | Китай |
Гарантия | 36 мес. |
Цена по запросу |
Класс | Премиум |
Производительность охлаждение (кВт.) | 2.6 |
Производительность обогрев (кВт.) | 2.8 |
Площадь помещения, м2 | 26 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Хладагент | R-410A |
Гарантия | 36 мес. |
Цена по запросу |