CAPSULE W
.jpg)
| Ном. производительность (м3/ч) | 1000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 393*1164*786 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 250 |
| Гарантия | 12 мес. |
240 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1500 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 393*1164*786 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 315 |
| Вес (кг) | 85 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
312 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 2000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 443*1164*786 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 315 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
354 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 3000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 443*1210*966 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 600*300 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
402 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 4000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 543*1210*543 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 700*400 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
462 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 8000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 643*1210*1166 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 900*500 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
567 700 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 9000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 643*1210*1366 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1000*500 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
607 200 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 5000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 543*1210*1066 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 700*400 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
488 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 6000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 643*1210*1166 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 800*500 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
501 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 7000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 643*1210*1166 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 800*500 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
528 000 руб |










