
| Характеристики | |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 10.0 |
| Площадь помещения, м2 | 100 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Наружный блок | Диапазон рабочих температур охлаждение С, сух.т | -5+46 |
| Трубопровод хладагента | Газ (мм/дюйм) | 15.88/(5/8") |
| Энергоэффективность (EЕR) охлаждение/класс | 3.62/A |
| Энергоэффективность (СОР) нагрев/класс | 3.61/A |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 340х1200х240 |
| Внутренний блок | Вес нетто (кг) | 17 |
| Внутренний блок | Расход воздуха (макс/мин/тихий) (м3/ч) охлажде | 26/19 |
| Внутренний блок | Расход воздуха (макс/мин/тихий) (м3/ч) нагрев | 26/19 |
| Внутренний блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) охлаждение | 49/41 |
| Внутренний блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) нагрев | 49/41 |
| Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 990х940х320 |
| Наружный блок | Вес нетто (кг) | 77 |
| Наружный блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) охлаждение | 50 |
| Наружный блок | Уровень шума (макс/мин/тихий) (дБ) нагрев | 52 |
| Наружный блок | Диапазон рабочих температур нагрев С, вл.темп. | -10+15.5 |
| Хладагент | R-410A |
| Электропитание (В) | 220V/1Ф/50Гц |
| Трубопровод хладагента | Жидкость (мм/дюйм) | 9.52/(3/8") |
| Трубопровод хладагента | Максимальная длинна (м) | 50 |
| Трубопровод хладагента | Перепад высот (м) | 30 |








