| характеристики | |
| Расход воздуха, м3/ч | 5000 |
| Потребляемая мощность | 9.1 кВт |
| Уровень шума дБ | 65 |
| Влагосъем (при 25º и 80% RH) [л/час] | 20 |
| Патрубок свежего воздуха [диаметр мм] | 160 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 400х250 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 700*450*900 |
TURKOV OSD-5000 - Секционный осушитель для бассейнов серии OSD
| 0 отзывов | Рейтинг |
К сравнению |
Основные параметры
| Расход воздуха, м3/ч | 5000 |
| Потребляемая мощность | 9.1 кВт |
| Влагосъем (при 25º и 80% RH) [л/час] | 20 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 700*450*900 |















