Настенные сплит системы toshiba
toshiba RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.73 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.15 |
| Площадь помещения, м2 | 37 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
61 251 руб |
toshiba RAS-13SKP-ES2/RAS-13SA-ES2
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.73 |
| Площадь помещения, м2 | 37 |
| Режим работы | Холод |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
54 954 руб |
toshiba RAS-13SKV-E2/RAS-13SAV-E2
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.50 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.20 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
66 976 руб |
toshiba RAS-13SKVP2-E/RAS-13SAVP2-E
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.52 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.22 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
162 096 руб |
toshiba RAS-13SKVR-E2/RAS-13SAVR-E2
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.50 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.20 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
82 813 руб |
toshiba RAS-16N3KVR-E/RAS-16N3AVR-E
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 4.50 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.50 |
| Площадь помещения, м2 | 45 |
| Хладагент | R-410A |
| Гарантия | 36 мес. |
99 319 руб |
toshiba RAS-16PKVP-ND/RAS-16PAVP-ND
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 4.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.5 |
| Площадь помещения, м2 | 45 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
192 627 руб |
toshiba RAS-16SKVP2-E/RAS-16SAVP2-E
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 4.53 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.53 |
| Площадь помещения, м2 | 45 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
168 680 руб |
toshiba RAS-16SKVR-E/RAS-16SAVR-E
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 4.50 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.50 |
| Площадь помещения, м2 | 45 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
95 789 руб |
toshiba RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.00 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.80 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Япония |
| Гарантия | 36 мес. |
101 895 руб |










