Настенные сплит системы daikin
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.1 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 8.2 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Таиланд |
| Гарантия | 36 мес. |
406 945 руб |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.4 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
177 777 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.4 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
166 731 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.0 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
210 100 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 4.0 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
190 450 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.8 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
349 856 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.8 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Чехия |
| Гарантия | 36 мес. |
326 835 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.5 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.8 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
62 786 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.2 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.5 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
71 506 руб |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.0 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.5 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
145 338 руб |










