CAPSULE V TURKOV
Ном. производительность (м3/ч) | 500 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 260*654*486 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 250 |
Вес (кг) | 25 |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 700 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 360*942*586 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 315 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 1000 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 360*942*586 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 315 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 1500 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 413*995*684 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 355 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 2000 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 443*1150*684 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 355 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 3000 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 443*1170*966 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 600*300 |
Вес (кг) | 25 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 4000 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 543*1170*1066 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 700*400 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 5000 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 543*1170*1066 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 700*400 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 6000 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 643*1170*1166 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 800*500 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 7000 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 643*1170*1166 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 800*500 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |