| Характеристики | |
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 26.0 |
| Площадь помещения, м2 | 260 |
| Режим работы | Холод |
| Потребляемая мощность(кВт.) охлаждение | 9.2 |
| Наружный блок | Диапазон рабочих температур охлаждение С, сух.т | 18+52 |
| Энергоэффективность (EЕR) охлаждение/класс | 2.83/C |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 1065х1630х1068 |
| Внутренний блок | Вес нетто (кг) | 315 |
| Электропитание (В) | 380 |
midea MRBT-075CWN1-R - Крышный кондиционер
| 0 отзывов | Рейтинг |
К сравнению |
Основные параметры
| Класс | Премиум |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 26.0 |
| Площадь помещения, м2 | 260 |
| Режим работы | Холод |


WN1-Q-description1.jpg)
WN1-Q-description2.jpg)

