- в отличии от поршневых компрессоров в данном типе отсутствуют клапаны всасывания и подачи, что позволяет повысить КПД процесса вследствие отсутствия потерь давления, вызываемых работой самих клапанов. Также снижен общий уровень шума вследствии отсутствия потерь давления, создающегося при открытии и закрытии клапанов в момент их соприкосновения с корпусом.
- повышен параметр объемной производительности, приближующейся к 100% вследствие отсутствия "мертвого" пространства. Это позволяет добиться более высокой компактности компрессора.
- сокращенное количество подвижных деталей, вследствие чего данный тип компрессора обладает повышенной надежностью.
| модель | capacity | power | voltage | COP | capacity | Oil | |
| (kW) | (Btu) | (kW) | (V) | (w/w) | (cm³/r) | (ml) | |
| JT90G-P8V1N | 8.54 | 29100 | 2.95 | 220/1F/50Hz | 2.89 | 33.1 | - |
| JT90G-P8Y1N | 8.54 | 29100 | 2.95 | 2.89 | 33.1 | - | |
| JT125G-P8V1 | 11.8 | 40300 | 4.08 | 2.89 | 46.0 | - | |
| JT125G-P4V1 | 11.8 | 40300 | 4.08 | 2.89 | 46.0 | - | |
| JT71G-P8Y1 | 6.74 | 22000 | 2.25 | 380/3F/50Hz | 3.00 | 26.1 | - |
| JT85G-P8Y1 | 8.06 | 27500 | 2.69 | 3.00 | 31.3 | - | |
| JT90G-P8Y1 | 8.54 | 29100 | 2.84 | 3.00 | 33.1 | - | |
| JT90G-P4Y1 | 8.54 | 29100 | 2.83 | 3.01 | 33.1 | - | |
| JT118G-P8Y1 | 11.14 | 38000 | 3.71 | 3.00 | 43.4 | - | |
| JT125G-P8Y1 | 11.8 | 40300 | 3.93 | 3.00 | 46.0 | - | |
| JT125G-P4Y1 | 11.8 | 40300 | 3.93 | 3.00 | 46.0 | - | |
| JT140G-P8Y1 | 13.06 | 44500 | 4.28 | 3.05 | 49.7 | - | |
| JT140G-P4Y1 | 13.06 | 44500 | 4.28 | 3.05 | 49.7 | - | |
| JT160G-P8Y1 | 14.93 | 50900 | 4.88 | 3.06 | 56.8 | - | |
| JT160G-P4Y1 | 14.93 | 50900 | 4.88 | 3.06 | 56.8 | - | |
| JT170G-P8Y1 | 15.91 | 54300 | 5.2 | 3.06 | 60.5 | - | |
| JT170G-P4Y1 | 15.91 | 54300 | 5.2 | 3.06 | 60.5 | - | |
| JT71G-P8VJ | 8.13 | 27700 | 2.81 | 220/1F/60Hz | 2.89 | 26.1 | - |
| JT85G-P8VJ | 9.73 | 33200 | 3.37 | 2.89 | 31.3 | - | |
| JT90G-P8VJ | 10.3 | 35100 | 3.56 | 2.89 | 33.1 | - | |
| JT100G-P8VJ | 10.97 | 37400 | 3.8 | 2.89 | 33.1 | - | |
| JT112G-P8VJ | 12.6 | 43000 | 4.29 | 2.94 | 41.2 | - | |
| JT118G-P8VJ | 13.31 | 45400 | 4.53 | 2.94 | 43.4 | - | |
| JT125G-P8VJ | 14.1 | 48100 | 4.8 | 2.94 | 46.0 | - | |
| JT140G-P8VJ | 15.47 | 53100 | 5.27 | 2.94 | 49.7 | - | |
| JT71G-P8VD | 8.13 | 27700 | 2.81 | 265/1F/60Hz | 2.89 | 26.1 | - |
| JT85G-P8VD | 9.73 | 33200 | 3.37 | 2.89 | 31.3 | - | |
| JT71G-P8YD | 8.13 | 27700 | 2.81 | 230/3F/60Hz | 2.88 | 26.1 | - |
| JT85G-P8TJ | 9.73 | 33200 | 3.36 | 2.90 | 31.3 | - | |
| JT118G-P8TJ | 13.31 | 45400 | 4.44 | 3.06 | 43.4 | - | |
| JT140G-P8TJ | 15.47 | 52800 | 5.15 | 3.00 | 49.7 | - | |
| JT160G-P8TJ | 17.8 | 60700 | 5.81 | 3.06 | 56.8 | - | |
| Компрессоры | |
| Рабочее напряжение | 380 V |
| Потребляемая мощность | 4880 Вт |
| Рабочий ток | 8.3 А |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 14.93 |
| Температура применения | средняя /высокая |
| Хладагент | фреон R410A |
| Первоначальное количество масла | 1500 ml |
| Подключение всасывающего трубопровода | 19.32 мм |
| Подключение разгрузочного шланга | 16.15 мм |
| Вес, кг | 38.5 |
| Тип масла | DAPHNE FVC68D |
| Скорость вращения | 2900 r/min [50Hz] |

















