Zenit SE TURKOV
.jpg)
| Ном. производительность (м3/ч) | 9000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2400*3050*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*1131 |
| Гарантия | 12 мес. |
1 695 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 10000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2600*3050*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1190*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 846 800 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 6000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2380*3000*880 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*776 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 225 200 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 2000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1640*2840*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 700*420 |
| Вес (кг) | 225 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
668 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 3000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1840*2840*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 800*420 |
| Вес (кг) | 239 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
800 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 7000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1780*3050*1240 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 790*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 448 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 8000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2100*3050*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 940*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 606 800 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 5000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1940*2840*880 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 840*776 |
| Вес (кг) | 450 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 178 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1390*2840*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 590*420 |
| Вес (кг) | 159 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1400 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1390*2840*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 590*420 |
| Вес (кг) | 192 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |










