Zenit S
.jpg)
| Ном. производительность (м3/ч) | 2000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1640*2320*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 700*420 |
| Вес (кг) | 194 |
| Гарантия | 12 мес. |
600 000 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 7000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1780*2520*1240 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 790*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 227 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 8000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2100*2530*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 940*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 347 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 9000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2400*2530*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 442 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 3000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1840*2320*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 800*420 |
| Вес (кг) | 210 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
640 800 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 5000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1940*2320*880 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 840*776 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 017 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 6000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2380*2520*880 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*776 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 047 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 10000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2600*2530*1250 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1190*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 581 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1390*2320*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 590*420 |
| Вес (кг) | 110 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1400 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1390*2320*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 590*420 |
| Вес (кг) | 171 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |










