Zenit Mini
Ном. производительность (м3/ч) | 600 |
Потребляемая мощность | 320 Вт |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 790*1100*500 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 250 |
Вес (кг) | 63 |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 400 |
Потребляемая мощность | 270 Вт |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 700*1120*400 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 200 |
Вес (кг) | 55 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 1000 |
Потребляемая мощность | 460 Вт |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1225*1375*500 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 315 |
Вес (кг) | 105 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
Ном. производительность (м3/ч) | 1400 |
Потребляемая мощность | 560 Вт |
Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1225*1375*600 |
Подключение воздуховодов (d мм) | 315 |
Вес (кг) | 114 |
Страна | Россия |
Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |