Zenit HECO TURKOV
.jpg)
| Ном. производительность (м3/ч) | 350 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1060*950*415 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 160 |
| Вес (кг) | 89 |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 550 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1060*1090*515 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 200 |
| Вес (кг) | 107 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 850 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1060*1305*725 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 250 |
| Вес (кг) | 167 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 200 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1060*950*415 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 160 |
| Вес (кг) | 89 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1200 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1060*1570*900 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 315 |
| Вес (кг) | 178 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 700 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1060*1305*615 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 250 |
| Вес (кг) | 121 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |









