Zenit HECO SW
.jpg)
| Ном. производительность (м3/ч) | 3400 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2100*2830*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 800*420 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
994 800 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 7000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2000*3050*1150 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 790*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 676 400 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 2400 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1880*2830*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 700*420 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
856 800 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 8000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2300*3050*1150 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 940*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 815 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 9000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2600*3050*1150 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 923 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 10000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2800*3050*1150 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1190*1131 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
2 049 600 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 5000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2300*2800*880 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1000/800*776 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 378 800 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 6000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 2600*3050*880 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 1090*776 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
1 420 800 руб |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1600 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | F5/F5 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 1500*2700*520 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 590*420 |
| Вес (кг) | 225 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |










