Настенные сплит системы midea
midea MS11M-09HRN1/MO11M-09HN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.64 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.78 |
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
44 546 руб |
midea MS11M-12HRN1/MO11M-12HN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.52 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.66 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
41 945 руб |
midea MS11M-18HRN1/MO11M-18HN1
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.28 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.42 |
| Площадь помещения, м2 | 52 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
73 689 руб |
midea MS11M-24HRN1/MO11M-24HN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.03 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.33 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
101 166 руб |
midea MS11MU-09HRDN1/MO11MU-09HRDN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 2.64 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 2.93 |
| Площадь помещения, м2 | 26 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
57 187 руб |
midea MS11MU-12HRDN1/MO11MU-12HRDN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 3.52 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 3.81 |
| Площадь помещения, м2 | 35 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
63 083 руб |
midea MS11MU-18HRDN1/MO11MU-18HRDN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 5.28 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 5.57 |
| Площадь помещения, м2 | 52 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
93 308 руб |
midea MS11MU-24HRDN1/MO11MU-24HRDN1
| Класс | Эконом |
| Производительность охлаждение (кВт.) | 7.03 |
| Производительность обогрев (кВт.) | 7.33 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Хладагент | R-410A |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 36 мес. |
112 256 руб |









