CAPSULE TURKOV
.jpg)
| Ном. производительность (м3/ч) | 600 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 630*1000*380 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 250 |
| Вес (кг) | 25 |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 730*1250*470 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 315 |
| Вес (кг) | 30 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 1500 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 730*1250*530 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 355 |
| Вес (кг) | 56 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |
| Ном. производительность (м3/ч) | 2000 |
| Класс фильтрации притока и вытяжки | G3 |
| Габариты (ВхШхГ) (мм) | 730*1250*530 |
| Подключение воздуховодов (d мм) | 355 |
| Вес (кг) | 58 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 12 мес. |
Цена по запросу |




